FZ 150
VERSION 3.0
$11.800.000
IVA INCLUIDO | NO INCLUYE GASTOS DE MATRICULA*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 149 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 136 kg |
| Potencia Máxima | 12.20 HP a 7250 rpm |
| Torque máximo | 13.3 Nm a 5500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Largo total | 1990mm |
| Ancho total | 780mm |
| Altura total | 1080mm |
| Altura al asiento | 790mm |
| Distancia entre ejes | 1330mm |
| Distancia mínima del piso | 165mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 136 kg * |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 149 cc |
| Diámetro por carrera | 57.3×57.9mm |
| Relación de compresión: | 9.6:1 |
| Potencia Máxima: | 12.2 Hp a 7250 rpm * |
| Torque máximo | 13.3 Nm a 5500 rpm * |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 13L (Aprox 3.43 gal) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 5.0Ah (10HR) |
| Batería | GTZ6V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje recto |
| Relación de reducción primaria | 3.409 (75/22) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.929 (41/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.714 (38/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.789 (34/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.318 (29/22) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.045 (23/22) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.875 (21/24) |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25° 00′ |
| Avance | 101mm |
| Rueda delantera: | 100/80-17M/C 52P |
| Rueda trasera: | 140/60R-17M/C 63P |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |
La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
1- Los precios, colores y
gráficos que aquí se publican son informativos y
pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden
variar según la zona geográfica.
2- La oferta
comercial vigente será aquella que acepte el
cliente a la hora de la compra.
3- Modelo
sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4-
Fotografías de referencia que puede no coincidir
con el modelo original.
5- Los gastos de
matrícula y SOAT no están incluidos dentro del
valor de la moto mencionado en la página.
BLUE CORE
FUEL INJECTION
FRENO DE DISCO CON ABS
TECNOLOGÍA
MÁS COMODIDAD
NUEVO TABLERO
SERÁS CONTACTADO
Déjanos los siguientes datos personales:
¿NECESITAS AYUDA?
¡Estamos aquí para ayudarte! Si necesitas asistencia con tu motocicleta Yamaha o tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, líneas telefónicas o nuestro sitio web. Siempre disponibles para atenderte.